![]() |
注:上图为资料图片 与信息来源无关 |
车型+款式 | 厂商指导价 | 降幅 | 现价 | 降幅比例 | 现车情况 |
中华H230 1.5L 手动舒适型 | 5.58万![]() |
0.3万↓ | 5.28万![]() |
5.38% | 有 |
中华H230 1.5L 手动精英型 | 5.98万![]() |
0.3万↓ | 5.68万![]() |
5.02% | 有 |
中华H230 1.5L 手动酷悦型 | 6.28万![]() |
0.3万↓ | 5.98万![]() |
4.78% | 有 |
中华H230 1.5L AMT精英型 | 6.68万![]() |
0.3万↓ | 6.38万![]() |
4.49% | 有 |
中华H230 1.5L AMT天窗型 | 6.88万![]() |
0.3万↓ | 6.58万![]() |
4.36% | 有 |
![]() |